| model | capacity M3/h | head m | efficl-ency % | speed r/min | motor power KW | NPSH m | weight kg |
| 32SG-20 | 3.2 | 20 | 38 | 2900 | 0.75 | 2.5 | 29 |
| 32SG-20A | 2.9 | 16 | 37 | 2900 | 0.75 | 2.5 | |
| 40SG-20 | 6.3 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 33 |
| 40SG-20A | 5.5 | 16 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.5 | |
| 40SG-32 | 6.3 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 44 |
| 40SG-32A | 5.5 | 28 | 38 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 40 |
| 40SG-50 | 6.3 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.5 | 71 |
| 40SG-50A | 5.5 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.5 | 62 |
| 40SG-50B | 5 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 53 |
| 40SG-80 | 6.3 | 80 | 27.5 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 98 |
| 40SG-80A | 5.5 | 70 | 26 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 91 |
| 40SG-80B | 5 | 60 | 25 | 2900 | 4 | 2.5 | 65 |
| 40SG-12.5(I) | 12.5 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
| 40SG-12.5(I)A | 11 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.5 | 31 |
| 40SG-20(I) | 12.5 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.5 | |
| 40SG-20(I)A | 11 | 16 | 56 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 32 |
| 40SG-32(I) | 12.5 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.5 | 55 |
| 40SG-32(I)A | 11 | 28 | 48 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 46 |
| 40SG-32(I)B | 10 | 24 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 42 |
| 40SG-50(I) | 12.5 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 90 |
| 40SG-50(I)A | 11 | 44 | 43 | 2900 | 4 | 2.5 | 65 |
| 40SG-50(I)B | 10 | 38 | 44 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
| 40SG-80(I) | 12.5 | 80 | 36 | 2900 | 11 | 2..5 | 135 |
| 40SG-80(I)A | 11 | 70 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 90 |
| 40SG-80(I)B | 10 | 60 | 34 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 83 |
| 50SG-12.5 | 12.5 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 35 |
| 50SG-20 | 12.5 | 20 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 38 |
| 50SG-20A | 11 | 16 | 53 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 24 |
| 50SG-32 | 12.5 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.5 | 57 |
| 50SG-32A | 11 | 28 | 48 | 2900 | 2.25 | 2.5 | 48 |
| 50SG-32B | 10 | 24 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 44 |
| 50SG-50 | 12.5 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 91 |
| 50SG-50A | 11 | 44 | 43 | 2900 | 4 | 2.5 | 66 |
| 50SG-50B | 10 | 88 | 44 | 2900 | 3 | 2.5 | 57 |
| 50SG-80 | 12.5 | 80 | 36 | 2900 | 11 | 2.5 | 137 |
| 50SG-80A | 11 | 70 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 92 |
| 50SG-80B | 10 | 60 | 34 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 85 |
| 50SG-12.5(I) | 25 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 3 | 40 |
| 50SG-12.5(I)A | 22 | 10 | 68 | 2900 | 1.1 | 3 | 36 |
| 50SG-20(I) | 25 | 20 | 67 | 2900 | 3 | 3 | 56 |
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!